MSS har største fremgang i K licenser
235 færre K-licenser i 2012, igen et skit år for gokart sporten i Danmark målt på licenser. Men der er også lys punkter, de 3 sydjyske klubber har som de eneste haft fremgang og især MSS (Skærbæk) har over fordoblet sit antal af licenser. På medlemssiden er GGK gået frem og bleven Danmarks største “rene” gokartklub. Der er stadig et pænt stykke vej op til MSS som er den største klub under DASU.
2012 | 2011 | Frem / tilbage-gang | |||||
Klub | alm.medlem | K-licens | alm.medlem | K-licens | K-licens | ||
ASK | 136 | 8 | 138 | 11 | -3 (27.2%) | ||
DMKA | 262 | 110 | 273 | 119 | -9 (7.6%) | ||
GGK | 327 | 166 | 305 | 197 | -31(15.7%) | ||
AGK | 59 | 55 | 44 | 42 | 13 (30,9%) | ||
MSS | 676 | 70 | 647 | 32 | 38 (118,8%) | ||
SAK | 208 | 136 | 198 | 142 | -6 (4,2%) | ||
SKK | 131 | 118 | 131 | 115 | 3 (2,6%) | ||
MKK | 28 | 17 | 129 | 115 | -98 (85,2%) | ||
RGKK | 62 | 51 | 77 | 73 | -22 (30,1%) | ||
VKK | 167 | 153 | 144 | 127 | 26 (20,5%) | ||
VMKA | 134 | 56 | 132 | 56 | 0 | ||
LUG | 315 | 219 | 343 | 266 | -47 (17,7%) | ||
TMS | 141 | 44 | 165 | 65 | -21 (32,3%) | ||
HM | 295 | 205 | 339 | 259 | -54 (20,8%) | ||
KKK | 136 | 102 | 141 | 115 | -13 (11,3%) | ||
MNJ | 407 | 66 | 448 | 79 | -13 (16,5%) | ||
*1576 | *1813 |
* Talene er beregnet ud fra de 16 største kart klubber i Danmark
Alm. medlem er alle licenser og medlemer af DASU (officials licensen) lagt sammen.