Youngtimer titlerne gik til Per Thielsen Jensen fra Christiansfeld

Youngtimer Cup 
05/10/14
Endnu en gang er det Per T. Jensen som kører en suveræn sejr hjem. På andenpladsen følger Jesper Gregersen, som på sidste omgang byttede placering med Thue Henriksen.

(Foto: Motorsporten.dk)Resultatet fra Løb 2:

Pl # Kører Bil Div Omg Tid
1 65 Per Thielsen Jensen BMW M3 1 14 16:33,277
2 24 Jesper Gregersen Honda Crx 1 14 16:55,403
3 68 Thue Henriksen Bmw 318ti compact 2 14 16:55,680
4 212 Anders Valentin Vogt BMW E30 2 14 17:09,581
5 214 Allan Levin Nielsen VW Golf 3 VR 6 2 14 17:15,641
6 98 Martin Sørensen BMW meget travlt 318ti 2 14 17:16,024
7 318 Michael Skipper BMW 318IS 3 14 17:16,731
8 176 Michael Vesthave Sen. BMW 318ti Compact 3 13 16:35,686
9 10 Per Bernd BMW E30 318IS 3 13 16:36,392

Bedste omgang kørt af 65 Per Thielsen Jensen, 1:08,502


Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund